Lexmark X9350
O Multifuncional Lexmark X9350 permite a impressão por vários utilizadores a partir de diferentes locais.O Multifuncional Lexmark X9350 combina vastas funcionalidades de escritório com capacidade fotográfica de elevada qualidade ajudando-o a fazer mais e com resultados profissionais.
A tecnologia wireless integrada oferece aos utilizadores conveniência e mobilidade
A unidade de duplex integrada permite uma impressão eficiente
Impressões de qualidade profissional! Até 32 ppm a preto e 27 ppm a cores
A tinta Evercolor™2 combina uma resistência excepcional com uma capacidade de conservação melhorada
Fax versátil com um alimentador automático de documentos até 50 páginas
Produtos relacionados
Lexmark X9350 Business Edition
Tinteiros
Conectividade
Papéis & Transparências
Manuseamento de Papel
| Código UNSPSC | 43.21.21.11
|
| Visor | Ecrã LCD a cores ajustável de 2,4 polegadas (6 cm)
|
| Tecnologia do scanner | CIS / CCD com 48 bits de profundidade
|
| Funções | Color Copying Color Printing Color Scanning Fax |
| Velocidade Máxima de Impressão (rascunho, a cores) | 27 ppm |
| Velocidade Máxima de Impressão (rascunho, mono): Até | 32 ppm |
| Velocidade Máxima de Impressão (normal, mono) | 11 ppm |
| Velocidade Máxima de Impressão (normal, a cores) | 5 ppm |
| Velocidade máxima de cópia (rascunho, mono): Até | 27 H / 25 S cpm |
| Velocidade máxima de cópia (rascunho, a cores): Até | 26 H / 23 S cpm |
| Velocidade Máxima de cópia (normal, mono) | 11 H / 10 S cpm |
| Velocidade Máxima de cópia (normal, a cores) | 2 H / 3 S cpm |
| Tempo para a Primeira Cópia (Preto, Rascunho) | 17.8 seconds |
| Tempo para a Primeira Cópia (Preto, Normal) | 24.1 seconds |
| Tempo para a Primeira Cópia (Cor, Rascunho) | 20.1 seconds |
| Tempo para a Primeira Cópia (Cor, Normal) | 67.3 seconds |
| Resolução de impressão, mono | Até 1200 x 1200 ppp
|
| Resolução de impressão, cores | Até 4800 x 1200 ppp
|
| Resolução Interpolada | Up to 19,200 dpi ppp |
| Resolução Óptica | 1200 x 4800 dpi |
| Sistemas operativos suportados | Microsoft Windows 2001
Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x65 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Opcionais de manuseamento de papel | Alimentador para 150 folhas |
| Capacidade do tabuleiro de entrada (máximo) | 150 + 150 páginas |
| Tipos de papel suportados | Card Stock Envelopes Etiquetas Plain Paper Transparencies Banner (A4 ou Letter) Hagaki Card Iron-On Transfers Papel Fotográfico Heavy Weight Matte Paper |
| Tamanhos de papel suportados | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope Envelope 6 3/4 A2 Baronial A6 Card B5 Envelope C6 Custom (Até 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Tamanhos de Papel para Impressão Sem Margem | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 3" x 5" |
| Conectividade (standard) | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) PictBridge Certified Port Porta USB via porta PictBridge Rede Wireless 802.11g |
| Conectividade (opcional) | Rápida Ethernet Lexmark N4000e (para Impressão, Digitalização e Fax em rede)
Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (para Impressão, Digitalização e Fax em rede) |
| Porta USB Pictbridge | Sim
|
| Compatibilidade com Cartões de Memória | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Card MultiMediaCard (MMC) Microdrive xD Card Sony Memory Stick Duo (com adaptador) Mini Secure Digital (Mini SD) Card com adaptador Sony Memory Stick PRO Duo (com adaptador) Cartão RS-MMC (com adaptador) |
| Escala de Redução/ Ampliação | 25 - 400 % |
| Área de digitalização, máximo (mm) | 216 x 355
mm |
| Velocidade do Modem | 33.6 Kbps |
| Dimensão da embalagem (mm - A x L x P) | 471 x 558 x 373 mm |
| Dimensão do produto (mm - A x L x P) | 269 x 465 x 384 mm |
| Peso (Kg) | 10.2 kg |
| Nível de ruído, em funcionamento | 52 dBA |
| Nível de ruído da cópia, em funcionamento | 48 dBA |
| Nível de ruído digitalização, em funcionamento | 28 dBA |
| Garantia do produto | 1 ano, Troca no Local |
| Certificações do Produto | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Ciclo de vida, máximo | 5.000 Páginas por mês |
