Lexmark C734dw
Cor fiável e de classe empresarial para grupos de trabalho de média e grande dimensão.A Série C730 da Lexmark proporciona-lhe total confiança na impressão a cores, fornecendo uma excelente qualidade de cor, rápidas velocidades de impressão e fiabilidade de classe empresarial, para acompanhar todas as suas necessidades de grandes volumes de trabalho. Concebidas para grupos de trabalho de grande e média dimensão inseridos em ambientes empresariais atarefados, estas impressoras são facilmente adaptáveis à sua secretária ou a um pequeno espaço de trabalho e oferecem excelentes vantagens empresariais, incluindo grande capacidade de entrada, impressão duplex economizadora de papel e muito mais.
Impressão a cores com qualidade de classe empresarial, flexibilidade e funcionalidade
Velocidades de impressão até 28 ppm a preto e a cores
Processador rápido de 600 MHz
Entrada standard para 650 folhas, 3750 no máximo
Imprime banners de grandes dimensões
Fornecida com Toner Preto e Cor com Programa de Retorno para 4000 páginas*
Toners da Lexmark disponíveis (8000* Preto, 6000* a Cores)
Volume mensal recomendado: 1500 a 9200 páginas
Modelos disponíveis:
Lexmark C734n: preparado para ligação em rede
Lexmark C734dn: preparado para ligação em rede e impressão duplex
Lexmark C734dtn: preparado para ligação em rede e impressão duplex com gaveta de entrada adicional
Lexmark C734dw: preparado para ligação sem fios e impressão duplex
Produtos relacionados
Lexmark C734n
Lexmark C734dn
Lexmark C734dtn
Toners
Conectividade
Peças
Opcionais de mobiliário
Serviços de instalação
Manuseamento de Papel
Memórias SDRAM, Flash
Extensões de Garantia
Simms / Cards
Utilização de peças
| Código UNSPSC | 43.21.21.05
|
| Velocidade de impressão (A4, mono): Até | 28 ppm |
| Velocidade de impressão (A4, a cores): Até | 28 ppm |
| Velocidade de impressão (A4, mono) duplex: Até | 19 ppm |
| Velocidade de impressão (Letter,a cor): Até | 30 ppm |
| Tempo para a 1ª página (mono) | 9.5 segundos |
| Tempo para a 1ª página (a cores) | 9.5 segundos |
| Resolução de impressão, mono | 1200 x 1200 ppp
Qualidade da cor de 4800 ppp (2400 x 600 ppp) |
| Resolução de impressão, cores | 1200 x 1200 ppp
Qualidade da cor de 4800 ppp (2400 x 600 ppp) |
| Processador | 600 MHz |
| Opções de expansão de memória | Sim |
| Memória, máximo | 1280 MB |
| Memória, standard | 256 MB |
| Sistemas operativos Apple Macintosh suportados | Apple Mac OS X
Apple Mac OS 9.x |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server a executar o Terminal Services com o Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 a executar o Terminal Services com o Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 a executar o Terminal Services com o Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Sistemas operativos Linux suportados | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Sistemas operativos Microsoft Windows suportados | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 contendo o Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server contendo o Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 contendo o Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 contendo o Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 contendo o Terminal Services Microsoft Windows 7 |
| Sistemas operativos Novell suportados | Novell® Open Enterprise Server para Netware com NDS, iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x com iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Sistemas operativos UNIX suportados | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Capacidade de envelopes | 85 x 3 = 255 |
| Opção de acabamento de trabalhos? | Não |
| Manuseamento de papel standard | Compartimento de saída de papel para 300 folhas
Duplex integrado Alimentador multifuncional para 100 folhas Alimentador de entrada para 550 folhas |
| Opcionais de manuseamento de papel | Alimentador de 550 folhas, com gaveta (até 2)
Alimentador de elevada capacidade de 2.000 folhas Alimentador de 550 folhas de Papel Especial |
| Capacidade de alimentação, máximo: Até | 3750 páginas |
| Capacidade de alimentação de papel, standard: Até | 650 páginas |
| Capacidade saída de papel, máximo: Até | 300 páginas |
| Capacidade saída de papel, standard: Até | 300 páginas |
| Número de entradas de papel | 2 |
| Número de entradas de papel, máximo | 5 |
| Tamanhos de papel suportados | Envelope 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 A4 A5 Envelope B5 Envelope C5 Envelope DL B5 Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Papel Statement Universal Oficio A6 |
| Tipos de papel suportados | Cartão
Envelopes Papel glossy Etiquetas de papel Papel comum Transparências Etiquetas de vinyl Consulte o Guia para Etiquetas e Cartões |
| Capacidade dos consumíveis | *Valor médio de capacidade de página standard declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19798 Toners a Cores para 6.000* páginas (CMY) Toner Preto para 8.000* páginas |
| Conectividade (standard) | Porta USB Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo B)
PictBridge Certified Port 802.11b/g/n Sem Fios Porta USB frontal Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A) Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), also works with 1000Base-T |
| Conectividade (opcional) | Gigabit Ethernet externa MarkNet N7020e |
| Métodos de Impressão em Rede | LPR/LPD Direct IP (Porta 9100) HTTP Impressão baseada em fila de espera NDS NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell Netware Enterprise Print Services) Enhanced IP (Porta 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) Integração com impressão ThinPrint |
| Suporte de Protocolo de Rede | TCP/IP IPv4
IPX/SPX AppleTalk™ LexLink (DLC) TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Protocolos de Gestão de Rede | HTTP HTTPs (SSL*/TLS) SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger *Este equipamento inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para ser usado no OpenSSL Toolkit. |
| Segurança de Rede | SNMPv3 Autenticação 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPSec |
| Definições de fontes e símbolos | 3 de 9 fontes PCL 5e expansíveis, estreitas, regulares e largas 158 fontes expansíveis PostScript 2 fontes PCl bitmaptizadas 39 fontes expansíveis PPDS 5 fontes PPDS bitmaptizadas 84 fontes expansíveis PCL OCR-A, OCR-B fontes expansíveis PCL 5e Para mais informações, consulte o manual de Referência Técnica. |
| Linguagem da impressora (standard) | Emulação PCL 5c
Emulação PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulação PostScript 3 xHTML PDF 1.6 Direct Image Microsoft XPS (Especificação de Papel XML) |
| Dimensão da embalagem (mm - A x L x P) | 570 x 633 x 553 mm |
| Quantidade da palete | 8 |
| Dimensão do produto (mm - A x L x P) | 450 x 435 x 470 mm |
| Peso (Kg) | 25.7 kg |
| Nível de ruído, ligado | 33 dBA |
| Nível de ruído, em funcionamento | 54 dBA |
| Garantia do produto | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
| Certificações do Produto | Energy Star, CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), AR S (TÜV), SMA C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, MIC Mark, EK Mark |
| Marcas Registadas | Lexmark e Lexmark com o logo do diamante são marcas registadas da Lexmark International, Inc., registadas nos Estados Unidos e/ou noutros países.
Outras marcas registadas são propriedade dos respectivos proprietários. PCL é uma marca registada da Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac e Macintosh são marcas registadas da Apple Computer, Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países. MarkNet e MarkVision são marcas registadas da Lexmark International, Inc., registadas nos Estados Unidos e/ou noutros países. The USB-IF logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, the Windows logo, Windows Vista, and the Windows Vista logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Citrix, MetaFrame e MetaFrame XP são marcas registadas ou marcas da Citrix Systems, Inc. nos EUA e em outros países. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. PANTONE ® é uma marca registada da Pantone, Inc. |
| Notas sobre o Ciclo de Vida | O volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no dispositivo em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do dispositivo, com base em factores como: intervalos para substituição de consumíveis intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente. O Ciclo de Vida Mensal Máximo, é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo imprime durante um mês, utilizando uma operação Multishift. Esta métrica prevê uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e multifuncionais Lexmark. |
| Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até | 85000 Páginas por mês |
| Volume de Páginas Mensal Recomendado | 1500 - 9200 Páginas |
| Ambiente Recomendado de Funcionamento | Temperatura: 16 a 32°C
Humidade relativa de 8 a 80% Altitude: 0 - 3.048 metros |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 4.61 kilowatt-hours per week |
