Lexmark X5650
Versátil Multifuncional com função de Fax.Rápidas velocidades de impressão, versáteis funcionalidades e qualidade de fotografias brilhante, tudo num elegante design, com 3 Anos de Garantia após registo.
Fax com todas as funcionalidades, com Alimentador Automático de Documentos para 25 folhas
Porta de ligação ao portátil frontal, para uma rápida e fácil comunicação entre o equipamento e o portátil
Impressão de fotografias com qualidade profissional a partir de cartões de memória, câmaras digitais compatíveis com Pictbridge™ ou unidades USB Flash
Imprima rapidamente! Até 25 ppm a preto e 18 ppm a cores (2)
Instalação rápida e fácil!
3 Anos de Garantia após o registo do equipamento
Tinteiros
Conectividade
Papéis & Transparências
| Código UNSPSC | 43.21.21.11
|
| Visor | Visor OLED Monocromático visível de todos os pontos (APA - All Points Addressable) de 2 linhas e 128 x 32 pixels |
| Tecnologia do scanner | CIS com 48 bits de profundidade
|
| Funções | Cópia a cores Impressão a cores Digitalização a cores Fax |
| Velocidade Máxima de Impressão (rascunho, a cores) | 18 ppm |
| Velocidade Máxima de Impressão (rascunho, mono): Até | 25 ppm |
| Velocidade Máxima de Impressão (normal, mono) | 13 ppm |
| Velocidade Máxima de Impressão (normal, a cores) | 3 ppm |
| Velocidade máxima de cópia (rascunho, mono): Até | 17 cpm |
| Velocidade máxima de cópia (rascunho, a cores): Até | 11 cpm |
| Velocidade Máxima de cópia (normal, mono) | 12 cpm |
| Velocidade Máxima de cópia (normal, a cores) | 2 cpm |
| Tempo para a Primeira Cópia (Preto, Rascunho) | 5 cpm |
| Tempo para a Primeira Cópia (Preto, Normal) | 3 cpm |
| Tempo para a Primeira Cópia (Cor, Rascunho) | 5 cpm |
| Tempo para a Primeira Cópia (Cor, Normal) | 1 cpm |
| Resolução de impressão, mono | Até 1200 x 1200 ppp
|
| Resolução de impressão, cores | Até 4800 x 1200 ppp
|
| Resolução Interpolada | Up to 19200 x 19200 ppp |
| Resolução Óptica | 600 x 1200 dpi |
| Sistemas operativos suportados | Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Professional x65 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 or later Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Capacidade do tabuleiro de entrada (máximo) | 100 páginas |
| Tipos de papel suportados | Cartão
Envelopes Papel comum Transparências Banner (A4 ou Letter) Hagaki Card Iron-On Transfers Papel Fotográfico Heavy Weight Matte Paper |
| Tamanhos de papel suportados | Envelope 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 A4 A5 Envelope B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope 6 3/4 A2 Baronial A6 Card B5 Envelope C6 Custom (Até 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" Papel Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm |
| Tamanhos de Papel para Impressão Sem Margem | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Conectividade (standard) | Porta USB Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo B)
Interface USB Directo no Painel do Operador PictBridge Certified Port |
| Conectividade (opcional) | Rápida Ethernet Lexmark N4000e (para Impressão e Digitalização)
Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (para Impressão e Digitalização) |
| Porta USB Pictbridge | Sim
|
| Compatibilidade com Cartões de Memória | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Card MultiMediaCard (MMC) Microdrive Sony Memory Stick Duo (com adaptador) Mini Secure Digital (Mini SD) Card com adaptador Sony Memory Stick PRO Duo (com adaptador) Módulo de memória SanDisk TransFlash (com adaptador) Cartão RS-MMC (com adaptador) xD Card Type M, Type H MultiMediaCard (MMC) Mobile (com adaptador) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (with adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (com adaptador) |
| Escala de Redução/ Ampliação | 25 - 400 % |
| Área de digitalização, máximo (mm) | 216 x 355.6
mm |
| Velocidade do Modem | 33.6 Kbps |
| Dimensão da embalagem (mm - A x L x P) | 421 x 545 x 316 mm |
| Dimensão do produto (mm - A x L x P) | 205 x 465 x 295 mm |
| Peso (Kg) | 7.5 kg |
| Nível de ruído, em funcionamento | 48 dBA |
| Nível de ruído da cópia, em funcionamento | 43 dBA |
| Nível de ruído digitalização, em funcionamento | 37 dBA |
| Garantia do produto | 3 anos de Garantia após registo |
| Certificações do Produto | CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Ciclo de vida, máximo | 3000 Páginas por mês |
