Lexmark P3120
With 35mm photo quality resolution and built-in memory card readers, the Lexmark P3120 is your personal photo studio.Built-in memory card readers accepts CompactFlash I & II, Memory Stick, Multimedia, Secure Digital, SmartMedia and Microdrive
Borderless, 6-color inks for professional photo prints and copies
Host-based black, white and photo copies. Reprint your favorite photos with the push of a button.
48-bit CIS flatbed color scanner easily handles books, traditional photographs and more
Up to 4800 x 1200 dpi on photo paper; up to 2400 x 1200 dpi on all other paper types
Print a 4”x6” photo in about 60 seconds
17 ppm black draft and 10 ppm color draft print speeds (using optional black cartridge sold separately)
Photo, Color and B&W host-based copying
Tinteiros
Papéis & Transparências
| Código UNSPSC | 43.21.21.11
|
| Tecnologia do scanner | CIS (Contact Image System)
|
| Funções | Impressão a cores Digitalização a cores Cópia a cores através do PC |
| Velocidade Máxima de Impressão (rascunho, a cores) | 10 ppm |
| Velocidade Máxima de Impressão (rascunho, mono): Até | 17 ppm |
| Velocidade Máxima de Impressão (normal, mono) | 11.9 ppm |
| Velocidade Máxima de Impressão (normal, a cores) | 3.2 ppm |
| Velocidade máxima de cópia (rascunho, mono): Até | 13.5 cpm |
| Velocidade máxima de cópia (rascunho, a cores): Até | 7 cpm |
| Velocidade Máxima de cópia (normal, mono) | 10 cpm |
| Velocidade Máxima de cópia (normal, a cores) | 1.2 cpm |
| Tempo para a Primeira Cópia (Preto, Rascunho) | 10 seconds |
| Tempo para a Primeira Cópia (Preto, Normal) | 18 seconds |
| Tempo para a Primeira Cópia (Cor, Rascunho) | 17 seconds |
| Tempo para a Primeira Cópia (Cor, Normal) | 66 seconds |
| Resolução de impressão, mono | Até 2400 x 1200 ppp
|
| Resolução de impressão, cores | Até 4800 x 1200 ppp
|
| Resolução Interpolada | Up to 9600 x 9600 ppp |
| Resolução Óptica | 600 x 1200 dpi |
| Sistemas operativos suportados | Microsoft Windows 2001
Microsoft Windows XP Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC) Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) |
| Capacidade do tabuleiro de entrada (máximo) | 100 páginas |
| Tipos de papel suportados | Cartão
Papel Coated Envelopes Etiquetas Papel comum Transparências Banner (A4 ou Letter) Hagaki Card Index Card (3"x5") Iron-On Transfers Papel Fotográfico |
| Tamanhos de papel suportados | Envelope 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 A4 A5 Envelope B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope 6 3/4 A2 Baronial A6 Card B5 Envelope C6 Custom (Até 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Legal Letter Papel Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 |
| Tamanhos de Papel para Impressão Sem Margem | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L |
| Conectividade (standard) | Porta USB Compatível com a Especificação USB 2.0 (Tipo B) |
| Compatibilidade com Cartões de Memória | CompactFlash I & II SmartMedia Card Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Card MultiMediaCard (MMC) Microdrive Leitor de cartões 5-em-1 |
| Escala de Redução/ Ampliação | 25 - 400 % |
| Área de digitalização, máximo (mm) | 216 x 297
mm |
| Dimensão da embalagem (mm - A x L x P) | 386 x 593 x 254 mm |
| Dimensão do produto (mm - A x L x P) | 184 x 468 x 310 mm |
| Peso (Kg) | 4.75 kg |
| Nível de ruído, em funcionamento | 39 dBA |
| Nível de ruído da cópia, em funcionamento | 38 dBA |
| Nível de ruído digitalização, em funcionamento | 37 dBA |
| Ciclo de vida, máximo | 3,000 Páginas por mês |
