Lexmark X7675
Experimente a elevada produtividade com a conectividade Sem Fios, um Alimentador Automático de Documentos para 25 folhas, impressão frente e verso (duplex) e Tinteiros XL incluídos!O Multifuncional Lexmark™ X7675 Sem Fios com função de Fax oferece a conveniência da tecnologia sem fios combinada com a eficiente impressão frente e verso (duplex) e rápidas velocidades para uma maior produtividade. Tire partido da Garantia de 5 Anos após o registo do equipamento, Tinteiros XL e Linha de Apoio exclusiva e dedicada.
FIABILIDADE: Elimina, por completo, os encravamentos de papel com o sistema de manuseamento de papel Accu-Feed™
QUALIDADE: Textos e gráficos nítidos, fotografias vibrantes com qualidade profissional e resistência a marcadores fluorescentes com as tintas evercolor™2
EFICÁCIA: Poupe tempo, dinheiro e o ambiente com a impressão frente e verso (duplex) e os Tinteiros XL
DESEMPENHO: Rápidas velocidades até 32 ppm (1), Alimentador Automático de Documentos para 25 folhas e conectividade Sem Fios e Ethernet incorporadas
SEGURANÇA: 5 Anos de Garantia após o registo do equipamento e Linha de Apoio exclusiva e dedicada
Tinteiros
Conectividade
Papéis & Transparências
| Código UNSPSC | 43.21.21.11
|
| Visor | Ecrã LCD a cores de 2,4 polegadas (6 cm) |
| Tecnologia do scanner | CIS com 48 bits de profundidade
|
| Funções | Cópia a cores Impressão a cores Digitalização a cores Fax |
| Velocidade Máxima de Impressão (rascunho, a cores) | 27 ppm |
| Velocidade Máxima de Impressão (rascunho, mono): Até | 32 ppm |
| Velocidade Máxima de Impressão (normal, mono) | 13 ppm |
| Velocidade Máxima de Impressão (normal, a cores) | 5 ppm |
| Velocidade máxima de cópia (rascunho, mono): Até | 25 cpm |
| Velocidade máxima de cópia (rascunho, a cores): Até | 21 cpm |
| Velocidade Máxima de cópia (normal, mono) | 10 cpm |
| Velocidade Máxima de cópia (normal, a cores) | 2 cpm |
| Tempo para a Primeira Cópia (Preto, Rascunho) | 8 cpm |
| Tempo para a Primeira Cópia (Preto, Normal) | 3 cpm |
| Tempo para a Primeira Cópia (Cor, Rascunho) | 5 cpm |
| Tempo para a Primeira Cópia (Cor, Normal) | 1 cpm |
| Resolução de impressão, mono | Até 1200 x 1200 ppp
|
| Resolução de impressão, cores | Até 4800 x 2400 ppp |
| Resolução Interpolada | Up to 19,200 dpi ppp |
| Resolução Óptica | 600 x 1200 dpi |
| Sistemas operativos suportados | Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Professional x65 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 or later Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Capacidade do tabuleiro de entrada (máximo) | 100 páginas |
| Tipos de papel suportados | Cartão
Envelopes Etiquetas Papel comum Banner (A4 ou Letter) Hagaki Card Iron-On Transfers Papel Fotográfico Heavy Weight Matte Paper |
| Tamanhos de papel suportados | Envelope 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 A4 A5 Envelope B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope 6 3/4 A2 Baronial A6 Card B5 Envelope C6 Custom (Até 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" Papel Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Tamanhos de Papel para Impressão Sem Margem | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 |
| Conectividade (standard) | Rápida Ethernet Porta USB Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo B) PictBridge Certified Port Porta USB via porta PictBridge Rede Wireless 802.11g/b |
| Porta USB Pictbridge | Sim
|
| Compatibilidade com Cartões de Memória | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Card MultiMediaCard (MMC) Microdrive xD Card Sony Memory Stick Duo (com adaptador) Mini Secure Digital (Mini SD) Card com adaptador Sony Memory Stick PRO Duo (com adaptador) Módulo de memória SanDisk TransFlash (com adaptador) Cartão RS-MMC (com adaptador) xD Card Type M, Type H MultiMediaCard (MMC) Mobile (com adaptador) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (with adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (com adaptador) |
| Escala de Redução/ Ampliação | 25 - 400 % |
| Área de digitalização, máximo (mm) | 216 x 355
mm |
| Velocidade do Modem | 33.6 Kbps |
| Dimensão da embalagem (mm - A x L x P) | 464 x 567 x326 mm |
| Dimensão do produto (mm - A x L x P) | 207 x 477 x 358 mm |
| Peso (Kg) | 8.53 kg |
| Nível de ruído, em funcionamento | 47 dBA |
| Nível de ruído da cópia, em funcionamento | 40 dBA |
| Nível de ruído digitalização, em funcionamento | 34 dBA |
| Garantia do produto | 5 anos de Garantia após registo |
| Certificações do Produto | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Ciclo de vida, máximo | 5000 Páginas por mês |
